feat(malaysia): 말레이시아 창고 재고관리 모듈 추가
- 신규 모듈 app/modules/malaysia (prefix /malaysia, 권한키 malaysia) - malaysia_stock_db: warehouses/malaysia_items/set_bom/stock_movement/ daily_stocktake/daily_stocktake_line (멱등 init SQL) - 낱개(MT/MX/MZ) 입출고·조정 movement, 세트(MY) BOM 관리, 세트 출고 BOM 분해 - 일일 재고조사: 세트→낱개 자동 분해(direct+from_set=total), 확정 시 차이만 STOCKTAKE - prefix 검증 이중화(DB CHECK + store.py 순수함수), MD- 전면 제외 - 상품명은 itemcode_db 읽기 전용 재사용(중복 마스터 없음) - 화면 4종 + JSON API, 순수로직 테스트 14건, README/docs 갱신 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -20,13 +20,14 @@
|
||||
| 개인경비 | 법인카드/개인지출 등록·증빙·정산 신청 (`app/modules/expense/`) — 결재 워크플로 / 첨부(영수증·기타) / 월별 집계 / 엑셀 내보내기 |
|
||||
| 쿠팡 밀크런 | 쿠팡 출고 일정 관리 (`app/modules/cupang/`) — 월간 달력 / 출고 묶음(헤더+라인) / 박스 입수량 자동계산 / 입고센터 관리 / 엑셀 내보내기. 상품은 `itemcode_db` 읽기 전용 참조 |
|
||||
| 휴가 (준비중) | 연차/반차/특별휴가 신청·잔여일수 관리 |
|
||||
| 말레이시아 재고 | 말레이시아 창고 재고관리 (`app/modules/malaysia/`) — 낱개 입출고/조정, 세트 BOM, 일일 재고조사(세트 분해 자동 반영), 현재고 현황. 상품명은 `itemcode_db` 읽기 전용 참조 |
|
||||
|
||||
### 권한 키 (`MODULE_KEYS`)
|
||||
|
||||
| 키 | 종류 | 설명 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `corm` / `order` | 접근 | 외부 모듈 진입 |
|
||||
| `expense` / `vacation` / `cupang` | 접근 | 내부 모듈 진입 |
|
||||
| `expense` / `vacation` / `cupang` / `malaysia` | 접근 | 내부 모듈 진입 |
|
||||
| `expense_approver` | 결재 | 개인경비 승인/반려/정산 |
|
||||
| `vacation_approver` | 결재 | 휴가 승인/반려 (모듈 미개발) |
|
||||
|
||||
@@ -89,6 +90,7 @@ app/modules/<name>/
|
||||
| `expense_db` | 개인경비 / 법인카드 / 정산 (`EXPENSE_DB_URL` 미설정 시 JSON 폴백) |
|
||||
| `cupang_db` | 쿠팡 밀크런 출고/입고센터/박스규칙 (`CUPANG_DB_URL` 필수, JSON 폴백 없음) |
|
||||
| `vacation_db` | 휴가 신청/공휴일/연차잔여 (`VACATION_DB_URL` 필수, JSON 폴백 없음) |
|
||||
| `malaysia_stock_db` | 말레이시아 창고 재고/세트BOM/재고조사 (`MALAYSIA_STOCK_DB_URL` 필수, JSON 폴백 없음) |
|
||||
|
||||
> 신규 DB가 필요하면 **승인 요청 후** 생성하며, 이름은 `_db`로 끝낸다. 상세는 `DATABASES.md`.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user